מומחה | חברה | יעד מחיר | המלצה | פוטנציאל עליה/ירידה | פעולה | תאריך | כתבה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek V3.2-Speciale ★★★★★★ | TipRanks - DeepSeek | AU$0.12 | מכירה | 11.85%- ירידה | הורדה | 01.10.2026 | ― |
PerPlexity SonarPro ★★★★★★★★★ | TipRanks - PerPlexity | AU$0.12 | החזק | 8.89%- ירידה | חידוש המלצה | 01.10.2026 | ― |
Gemini 3-pro ★★★★★★ | TipRanks - Google | AU$0.12 | החזק | 11.85%- ירידה | חידוש המלצה | 01.10.2026 | ― |
xAI Grok-3 ★★★★★★ | TipRanks - xAI | AU$0.12 | החזק | 9.63%- ירידה | חידוש המלצה | 01.10.2026 | ― |
Anthropic Opus-4.5 ★★★★★★ | TipRanks - Anthropic | AU$0.12 | החזק | 11.11%- ירידה | שדרוג | 01.10.2026 | ― |
OpenAI 5.2 ★★★★★★ | TipRanks - OpenAI | AU$0.12 | החזק | 8.89%- ירידה | חידוש המלצה | 01.10.2026 | ― |
בחודש הנוכחי, AUSTRALIAN GOLD & COPPER LTD. קיבלה 0 דירוגי קנייה, 0 דירוגי החזקה, ו-0 דירוגי מכירה. מחיר היעד הממוצע של אנליסטים עבור AUSTRALIAN GOLD & COPPER LTD. ב-3 החודשים האחרונים הוא AU$0.00.
כרגע אין מידע זמין
כרגע אין פוטנציאל עלייה ל-Australian Gold & Copper Ltd., בהתבסס על מחיר היעד הממוצע של האנליסטים.