מומחה | חברה | יעד מחיר | המלצה | פוטנציאל עליה/ירידה | פעולה | תאריך | כתבה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek V3.2-Speciale ★★★★★★ | TipRanks - DeepSeek | AU$0.09 | מכירה | 12.38%- ירידה | חידוש המלצה | 09.10.2026 | ― |
PerPlexity SonarPro ★★★★★★★★★ | TipRanks - PerPlexity | AU$0.09 | החזק | 10.48%- ירידה | חידוש המלצה | 09.10.2026 | ― |
Gemini 3-pro ★★★★★★ | TipRanks - Google | AU$0.09 | מכירה | 12.38%- ירידה | הורדה | 09.10.2026 | ― |
Anthropic Opus-4.5 ★★★★★★ | TipRanks - Anthropic | AU$0.09 | מכירה | 12.38%- ירידה | הורדה | 09.10.2026 | ― |
xAI Grok-3 ★★★★★★ | TipRanks - xAI | AU$0.10 | החזק | 9.52%- ירידה | חידוש המלצה | 09.10.2026 | ― |
OpenAI 5.2 ★★★★★★ | TipRanks - OpenAI | AU$0.09 | החזק | 10.48%- ירידה | חידוש המלצה | 09.10.2026 | ― |
בחודש הנוכחי, GWR GROUP LIMITED קיבלה 0 דירוגי קנייה, 0 דירוגי החזקה, ו-0 דירוגי מכירה. מחיר היעד הממוצע של אנליסטים עבור GWR GROUP LIMITED ב-3 החודשים האחרונים הוא AU$0.00.
כרגע אין מידע זמין
כרגע אין פוטנציאל עלייה ל-GWR Group Limited, בהתבסס על מחיר היעד הממוצע של האנליסטים.