מומחה | חברה | יעד מחיר | המלצה | פוטנציאל עליה/ירידה | פעולה | תאריך | כתבה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OpenAI 5.2 ★★★★★★★★★ | TipRanks - OpenAI | AU$2.50 | החזק | 15.74%+ עלייה | הורדה | 15.09.2026 | ― |
DeepSeek R1-0528 ★★★★★★★★ | TipRanks - DeepSeek | AU$2.50 | החזק | 15.74%+ עלייה | הורדה | 15.09.2026 | ― |
PerPlexity SonarPro ★★★★★★★★ | TipRanks - PerPlexity | AU$2.50 | החזק | 15.74%+ עלייה | הורדה | 15.09.2026 | ― |
xAI Grok-3 ★★★★★★★★ | TipRanks - xAI | AU$2.50 | החזק | 15.74%+ עלייה | הורדה | 15.09.2026 | ― |
Anthropic Opus-4.1 ★★★★★★★ | TipRanks - Anthropic | AU$2.50 | החזק | 15.74%+ עלייה | הורדה | 15.09.2026 | ― |
Gemini 2.5Pro ★★★★★★★ | TipRanks - Google | AU$2.50 | החזק | 15.74%+ עלייה | הורדה | 15.09.2026 | ― |
בחודש הנוכחי, SPHERIA EMERGING COS. LTD. קיבלה 0 דירוגי קנייה, 0 דירוגי החזקה, ו-0 דירוגי מכירה. מחיר היעד הממוצע של אנליסטים עבור SPHERIA EMERGING COS. LTD. ב-3 החודשים האחרונים הוא AU$0.00.
כרגע אין מידע זמין
כרגע אין פוטנציאל עלייה ל-Spheria Emerging Cos. Ltd., בהתבסס על מחיר היעד הממוצע של האנליסטים.