מומחה | חברה | יעד מחיר | המלצה | פוטנציאל עליה/ירידה | פעולה | תאריך | כתבה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
xAI Grok-3 ★★★★★★★★★ | TipRanks - xAI | <€0.01 | מכירה | 77.59%- ירידה | הורדה | 01.10.2026 | ― |
PerPlexity SonarPro ★★★★★★★★★ | TipRanks - PerPlexity | <€0.01 | החזק | 77.24%- ירידה | חידוש המלצה | 01.10.2026 | ― |
DeepSeek R1-0528 ★★★★★★★★★ | TipRanks - DeepSeek | <€0.01 | מכירה | 77.83%- ירידה | הורדה | 01.10.2026 | ― |
OpenAI 4o ★★★★★★★★★ | TipRanks - OpenAI | <€0.01 | החזק | 76.88%- ירידה | חידוש המלצה | 01.10.2026 | ― |
Gemini 2.5Pro ★★★★★★★★★ | TipRanks - Google | <€0.01 | מכירה | 77.83%- ירידה | הורדה | 01.10.2026 | ― |
Anthropic Opus-4.1 ★★★★★★★ | TipRanks - Anthropic | <€0.01 | מכירה | 77.59%- ירידה | חידוש המלצה | 01.10.2026 | ― |
בחודש הנוכחי, POWERHOUSE ENERGY קיבלה 0 דירוגי קנייה, 0 דירוגי החזקה, ו-0 דירוגי מכירה. מחיר היעד הממוצע של אנליסטים עבור POWERHOUSE ENERGY ב-3 החודשים האחרונים הוא €0.00.
כרגע אין מידע זמין
כרגע אין פוטנציאל עלייה ל-Powerhouse Energy, בהתבסס על מחיר היעד הממוצע של האנליסטים.