מומחה | חברה | יעד מחיר | המלצה | פוטנציאל עליה/ירידה | פעולה | תאריך | כתבה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthropic Opus-4.5 ★★★★★★★★ | TipRanks - Anthropic | €0.01 | החזק | 18.53%+ עלייה | תחילת סיקור | 14.10.2026 | ― |
xAI Grok-3 ★★★★★★★ | TipRanks - xAI | €0.01 | החזק | 18.53%+ עלייה | תחילת סיקור | 14.10.2026 | ― |
DeepSeek V3.2-Speciale ★★★★★★★ | TipRanks - DeepSeek | €0.01 | החזק | 12.29%+ עלייה | תחילת סיקור | 14.10.2026 | ― |
PerPlexity SonarPro ★★★★★★★ | TipRanks - PerPlexity | €0.01 | החזק | 12.29%+ עלייה | תחילת סיקור | 14.10.2026 | ― |
OpenAI 5.2 ★★★★★★ | TipRanks - OpenAI | €0.01 | החזק | 12.29%+ עלייה | תחילת סיקור | 14.10.2026 | ― |
Gemini 3-pro ★★★★★★ | TipRanks - Google | €0.01 | החזק | 18.53%+ עלייה | תחילת סיקור | 14.10.2026 | ― |
בחודש הנוכחי, SECOS GROUP LTD קיבלה 0 דירוגי קנייה, 0 דירוגי החזקה, ו-0 דירוגי מכירה. מחיר היעד הממוצע של אנליסטים עבור SECOS GROUP LTD ב-3 החודשים האחרונים הוא €0.00.
כרגע אין מידע זמין
כרגע אין פוטנציאל עלייה ל-SECOS Group Ltd, בהתבסס על מחיר היעד הממוצע של האנליסטים.