מומחה | חברה | יעד מחיר | המלצה | פוטנציאל עליה/ירידה | פעולה | תאריך | כתבה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek V3.2-Speciale ★★★★★★★★★ | TipRanks - DeepSeek | €1.34 | החזק | 7.95%+ עלייה | חידוש המלצה | 29.09.2026 | ― |
Anthropic Opus-4.5 ★★★★★★★★ | TipRanks - Anthropic | €1.34 | החזק | 7.95%+ עלייה | חידוש המלצה | 29.09.2026 | ― |
PerPlexity SonarPro ★★★★★★★★ | TipRanks - PerPlexity | €1.34 | החזק | 7.95%+ עלייה | חידוש המלצה | 29.09.2026 | ― |
Gemini 3-pro ★★★★★★★★ | TipRanks - Google | €1.34 | החזק | 7.95%+ עלייה | חידוש המלצה | 29.09.2026 | ― |
xAI Grok-3 ★★★★★★★★ | TipRanks - xAI | €1.34 | החזק | 7.95%+ עלייה | חידוש המלצה | 29.09.2026 | ― |
OpenAI 5.2 ★★★★★★★★ | TipRanks - OpenAI | €1.34 | החזק | 7.95%+ עלייה | חידוש המלצה | 29.09.2026 | ― |
בחודש הנוכחי, STRAN & COMPANY קיבלה 0 דירוגי קנייה, 0 דירוגי החזקה, ו-0 דירוגי מכירה. מחיר היעד הממוצע של אנליסטים עבור STRAN & COMPANY ב-3 החודשים האחרונים הוא €0.00.
כרגע אין מידע זמין
כרגע אין פוטנציאל עלייה ל-Stran & Company, בהתבסס על מחיר היעד הממוצע של האנליסטים.