מומחה | חברה | יעד מחיר | המלצה | פוטנציאל עליה/ירידה | פעולה | תאריך | כתבה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OpenAI 5.2 ★★★★★★★★ | TipRanks - OpenAI | 177.00 p | החזק | 16.07%+ עלייה | חידוש המלצה | 06.10.2026 | ― |
PerPlexity SonarPro ★★★★★★★★ | TipRanks - PerPlexity | 184.00 p | קנייה | 20.66%+ עלייה | חידוש המלצה | 06.10.2026 | ― |
Gemini 3-pro ★★★★★★★★ | TipRanks - Google | 185.00 p | קנייה | 21.31%+ עלייה | חידוש המלצה | 06.10.2026 | ― |
Anthropic Opus-4.5 ★★★★★★★★ | TipRanks - Anthropic | 170.00 p | החזק | 11.48%+ עלייה | חידוש המלצה | 06.10.2026 | ― |
DeepSeek V3.2-Speciale ★★★★★★ | TipRanks - DeepSeek | 181.00 p | קנייה | 18.69%+ עלייה | שדרוג | 06.10.2026 | ― |
xAI Grok-3 ★★★★★★ | TipRanks - xAI | 186.00 p | קנייה | 21.97%+ עלייה | חידוש המלצה | 06.10.2026 | ― |
בחודש הנוכחי, SPACEANDPEOPLE קיבלה 0 דירוגי קנייה, 0 דירוגי החזקה, ו-0 דירוגי מכירה. מחיר היעד הממוצע של אנליסטים עבור SPACEANDPEOPLE ב-3 החודשים האחרונים הוא 0.00 p.
כרגע אין מידע זמין
כרגע אין פוטנציאל עלייה ל-Spaceandpeople, בהתבסס על מחיר היעד הממוצע של האנליסטים.