מומחה | חברה | יעד מחיר | המלצה | פוטנציאל עליה/ירידה | פעולה | תאריך | כתבה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthropic Opus-4.6 ★★★★★★ | TipRanks - Anthropic | ₹23.00 | החזק | 1.55%+ עלייה | שדרוג | 13.10.2026 | ― |
Gemini 3.1Pro ★★★★★★★★ | TipRanks - Google | ₹23.50 | החזק | 3.75%+ עלייה | חידוש המלצה | 13.10.2026 | ― |
OpenAI 5.2 ★★★★★★★★ | TipRanks - OpenAI | ₹23.00 | החזק | 1.55%+ עלייה | חידוש המלצה | 13.10.2026 | ― |
xAI Grok-4 ★★★★★★★★ | TipRanks - xAI | ₹23.50 | החזק | 3.75%+ עלייה | חידוש המלצה | 13.10.2026 | ― |
PerPlexity SonarPro ★★★★★★★★ | TipRanks - PerPlexity | ₹23.00 | החזק | 1.55%+ עלייה | חידוש המלצה | 13.10.2026 | ― |
DeepSeek V3.2-Speciale ★★★★★★★★ | TipRanks - DeepSeek | ₹23.00 | החזק | 1.55%+ עלייה | חידוש המלצה | 13.10.2026 | ― |
בחודש הנוכחי, CAPITAL TRUST LTD. (INDIA) קיבלה 0 דירוגי קנייה, 0 דירוגי החזקה, ו-0 דירוגי מכירה. מחיר היעד הממוצע של אנליסטים עבור CAPITAL TRUST LTD. (INDIA) ב-3 החודשים האחרונים הוא ₹0.00.
כרגע אין מידע זמין
כרגע אין פוטנציאל עלייה ל-Capital Trust Ltd. (India), בהתבסס על מחיר היעד הממוצע של האנליסטים.