מומחה | חברה | יעד מחיר | המלצה | פוטנציאל עליה/ירידה | פעולה | תאריך | כתבה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PerPlexity SonarPro | TipRanks - PerPlexity | ¥2405.00 | החזק | 11.55%+ עלייה | הורדה | 05.10.2026 | ― |
Gemini 3.1Pro | TipRanks - Google | ¥2394.00 | החזק | 11.04%+ עלייה | חידוש המלצה | 05.10.2026 | ― |
Anthropic Opus-4.6 | TipRanks - Anthropic | ¥2317.00 | החזק | 7.47%+ עלייה | חידוש המלצה | 05.10.2026 | ― |
OpenAI 5.2 | TipRanks - OpenAI | ¥2284.00 | החזק | 5.94%+ עלייה | חידוש המלצה | 05.10.2026 | ― |
DeepSeek V3.2-Speciale | TipRanks - DeepSeek | ¥2284.00 | החזק | 5.94%+ עלייה | חידוש המלצה | 05.10.2026 | ― |
xAI Grok-4 | TipRanks - xAI | ¥2405.00 | החזק | 11.55%+ עלייה | חידוש המלצה | 05.10.2026 | ― |
בחודש הנוכחי, WEST HOLDINGS CORPORATION קיבלה 0 דירוגי קנייה, 0 דירוגי החזקה, ו-0 דירוגי מכירה. מחיר היעד הממוצע של אנליסטים עבור WEST HOLDINGS CORPORATION ב-3 החודשים האחרונים הוא ¥0.00.
כרגע אין מידע זמין
כרגע אין פוטנציאל עלייה ל-West Holdings Corporation, בהתבסס על מחיר היעד הממוצע של האנליסטים.