מומחה | חברה | יעד מחיר | המלצה | פוטנציאל עליה/ירידה | פעולה | תאריך | כתבה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PerPlexity SonarPro ★★★★★★★★ | TipRanks - PerPlexity | ¥2491.00 | קנייה | 20.40%+ עלייה | חידוש המלצה | 19.08.2026 | ― |
xAI Grok-4 ★★★★★★★★ | TipRanks - xAI | ¥2335.00 | קנייה | 12.86%+ עלייה | חידוש המלצה | 07.08.2026 | ― |
Anthropic Opus-4.6 ★★★★★★ | TipRanks - Anthropic | ¥2232.00 | קנייה | 7.88%+ עלייה | שדרוג | 05.08.2026 | ― |
OpenAI 5.2 ★★★★★★★★★ | TipRanks - OpenAI | ¥2344.00 | קנייה | 13.29%+ עלייה | חידוש המלצה | 04.08.2026 | ― |
Gemini 3.1Pro ★★★★★★★★ | TipRanks - Google | ¥2405.00 | קנייה | 16.24%+ עלייה | חידוש המלצה | 04.08.2026 | ― |
DeepSeek V3.2-Speciale ★★★★★★★★ | TipRanks - DeepSeek | ¥2238.00 | קנייה | 8.17%+ עלייה | חידוש המלצה | 04.05.2026 | ― |
בחודש הנוכחי, CORE CORPORATION קיבלה 0 דירוגי קנייה, 0 דירוגי החזקה, ו-0 דירוגי מכירה. מחיר היעד הממוצע של אנליסטים עבור CORE CORPORATION ב-3 החודשים האחרונים הוא ¥0.00.
כרגע אין מידע זמין
כרגע אין פוטנציאל עלייה ל-Core Corporation, בהתבסס על מחיר היעד הממוצע של האנליסטים.