מומחה | חברה | יעד מחיר | המלצה | פוטנציאל עליה/ירידה | פעולה | תאריך | כתבה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PerPlexity SonarPro ★★★★★★★★★★ | TipRanks - PerPlexity | ¥1778.00 | החזק | 6.79%+ עלייה | חידוש המלצה | 14.10.2026 | ― |
Gemini 3.1Pro ★★★★★★★★★★ | TipRanks - Google | ¥2077.00 | החזק | 24.74%+ עלייה | שדרוג | 07.10.2026 | ― |
DeepSeek V3.2-Speciale ★★★★★★★★★★ | TipRanks - DeepSeek | ¥1874.00 | החזק | 12.55%+ עלייה | חידוש המלצה | 25.09.2026 | ― |
xAI Grok-4 ★★★★★★★★★★ | TipRanks - xAI | ¥1855.00 | החזק | 11.41%+ עלייה | חידוש המלצה | 25.09.2026 | ― |
OpenAI 5.2 ★★★★★★★★★★ | TipRanks - OpenAI | ¥1846.00 | החזק | 10.87%+ עלייה | חידוש המלצה | 25.09.2026 | ― |
Anthropic Opus-4.6 ★★★★★★★★★ | TipRanks - Anthropic | ¥1846.00 | החזק | 10.87%+ עלייה | שדרוג | 25.09.2026 | ― |
בחודש הנוכחי, TODA KOGYO CORP. קיבלה 0 דירוגי קנייה, 0 דירוגי החזקה, ו-0 דירוגי מכירה. מחיר היעד הממוצע של אנליסטים עבור TODA KOGYO CORP. ב-3 החודשים האחרונים הוא ¥0.00.
כרגע אין מידע זמין
כרגע אין פוטנציאל עלייה ל-Toda Kogyo Corp., בהתבסס על מחיר היעד הממוצע של האנליסטים.