מומחה | חברה | יעד מחיר | המלצה | פוטנציאל עליה/ירידה | פעולה | תאריך | כתבה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PerPlexity SonarPro ★★★★★★★★★ | TipRanks - PerPlexity | ¥12054.00 | קנייה | 15.46%+ עלייה | חידוש המלצה | 13.10.2026 | ― |
OpenAI 4o ★★★★★★★★★ | TipRanks - OpenAI | ¥11417.00 | החזק | 9.36%+ עלייה | חידוש המלצה | 13.10.2026 | ― |
Gemini 2.5Pro ★★★★★★★★★ | TipRanks - Google | ¥11841.00 | קנייה | 13.42%+ עלייה | חידוש המלצה | 13.10.2026 | ― |
DeepSeek R1-0528 ★★★★★★★★★ | TipRanks - DeepSeek | ¥11788.00 | קנייה | 12.91%+ עלייה | שדרוג | 13.10.2026 | ― |
xAI Grok-3 ★★★★★★★★ | TipRanks - xAI | ¥11788.00 | קנייה | 12.91%+ עלייה | חידוש המלצה | 13.10.2026 | ― |
Anthropic Opus-4.1 ★★★★★★★ | TipRanks - Anthropic | ¥11098.00 | החזק | 6.30%+ עלייה | חידוש המלצה | 13.10.2026 | ― |
בחודש הנוכחי, SEIKO GROUP CORPORATION קיבלה 0 דירוגי קנייה, 0 דירוגי החזקה, ו-0 דירוגי מכירה. מחיר היעד הממוצע של אנליסטים עבור SEIKO GROUP CORPORATION ב-3 החודשים האחרונים הוא ¥0.00.
כרגע אין מידע זמין
כרגע אין פוטנציאל עלייה ל-SEIKO GROUP CORPORATION, בהתבסס על מחיר היעד הממוצע של האנליסטים.