מומחה | חברה | יעד מחיר | המלצה | פוטנציאל עליה/ירידה | פעולה | תאריך | כתבה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
xAI Grok-4 ★★★★★★★★★ | TipRanks - xAI | $2.00 | החזק | 9.50%- ירידה | תחילת סיקור | 05.10.2026 | ― |
Gemini 3.1Pro ★★★★★★★★★ | TipRanks - Google | $2.00 | החזק | 9.50%- ירידה | תחילת סיקור | 05.10.2026 | ― |
DeepSeek V3.2-Speciale ★★★★★★★★ | TipRanks - DeepSeek | $2.00 | החזק | 9.50%- ירידה | תחילת סיקור | 05.10.2026 | ― |
OpenAI 5.2 ★★★★★★★★ | TipRanks - OpenAI | $2.00 | החזק | 9.50%- ירידה | תחילת סיקור | 05.10.2026 | ― |
Anthropic Opus-4.6 ★★★★★★★★ | TipRanks - Anthropic | $2.00 | החזק | 9.50%- ירידה | תחילת סיקור | 05.10.2026 | ― |
בחודש הנוכחי, PGG WRIGHTSON קיבלה 0 דירוגי קנייה, 0 דירוגי החזקה, ו-0 דירוגי מכירה. מחיר היעד הממוצע של אנליסטים עבור PGG WRIGHTSON ב-3 החודשים האחרונים הוא $0.00.
כרגע אין מידע זמין
כרגע אין פוטנציאל עלייה ל-PGG Wrightson, בהתבסס על מחיר היעד הממוצע של האנליסטים.