ACGR היא קרן סל עם 92 אחזקות. בין האחזקות המובילות: NVDA ב-13.38%, GOOGL ב-11.90%, AVGO ב-5.72%, MSFT ב-4.90%, AAPL ב-3.61%.
שם | משקל | ערך שוק | מחיר ושינוי | שווי שוק | רווח שנתי | קונצנזוס אנליסטים | מחיר יעד אנליסטים | פוטנציאל מחיר יעד | ציון חכם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.38% | $1.39M | $221.30-3.16% | $5.45T | +21.35% | קנייה חזקה | $324.20 | +46.50% | ||
11.90% | $1.23M | $347.64-1.74% | $4.29T | +44.90% | קנייה חזקה | $426.69 | +22.74% | ||
5.72% | $593.45K | $346.25-3.10% | $1.69T | +0.17% | קנייה חזקה | $519.21 | +49.95% | ||
4.90% | $508.43K | $533.69-1.80% | $4.02T | +5.72% | קנייה חזקה | $591.14 | +10.77% | ||
3.61% | $374.72K | $342.96+0.50% | $4.98T | +37.80% | קנייה מתונה | $338.31 | -1.36% | ||
3.14% | $325.62K | $603.24-0.26% | $521.30B | +8.15% | קנייה חזקה | $666.22 | +10.44% | ||
2.97% | $308.25K | $1,208.74+3.62% | $1.11T | +42.36% | קנייה חזקה | $1,366.05 | +13.01% | ||
2.46% | $254.88K | $367.16-2.15% | $1.49T | -13.92% | קנייה מתונה | $404.87 | +10.27% | ||
2.29% | $237.90K | $286.92-4.71% | $387.39B | +118.50% | קנייה חזקה | $399.73 | +39.32% | ||
2.04% | $211.23K | $737.54-3.27% | $1.89T | +6.54% | קנייה חזקה | $827.83 | +12.24% |








