DE:01D6 היא קרן סל עם 165 אחזקות. בין האחזקות המובילות: IN:HDFCBANK ב-6.44%, IN:ICICIBANK ב-5.72%, IN:RELIANCE ב-5.30%, IN:BHARTIARTL ב-4.01%, IN:INFY ב-2.55%.
שם | משקל | ערך שוק | מחיר ושינוי | שווי שוק | רווח שנתי | קונצנזוס אנליסטים | מחיר יעד אנליסטים | פוטנציאל מחיר יעד | ציון חכם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.44% | ₹375.71M | ₹710.70-0.46% | ₹10.86T | -26.97% | קנייה חזקה | ₹988.75 | +39.12% | - | |
5.72% | ₹333.94M | ₹1,338.60-1.59% | ₹9.66T | -1.37% | קנייה מתונה | ₹1,750.00 | +30.73% | - | |
5.30% | ₹309.46M | ₹1,174.60+0.68% | ₹15.68T | -15.16% | קנייה חזקה | ₹1,735.00 | +47.71% | - | |
4.01% | ₹234.03M | ₹1,794.60-0.66% | ₹11.09T | -7.61% | קנייה מתונה | ₹2,320.00 | +29.28% | - | |
2.55% | ₹148.84M | ₹1,088.00+2.44% | ₹4.13T | -28.85% | החזק | ₹1,065.00 | -2.11% | - | |
2.32% | ₹135.49M | ₹1,264.60-0.30% | ₹3.91T | +6.69% | קנייה מתונה | ₹1,575.00 | +24.55% | - | |
1.97% | ₹114.97M | ₹2,793.70-2.47% | ₹3.50T | -17.24% | קנייה מתונה | ₹4,120.00 | +47.47% | - | |
1.96% | ₹114.11M | ₹3,642.00-0.90% | ₹4.99T | -2.53% | קנייה מתונה | ₹5,000.00 | +37.29% | - | |
1.93% | ₹112.89M | ₹957.00-2.62% | ₹5.98T | -5.26% | קנייה חזקה | ₹1,293.33 | +35.14% | - | |
1.90% | ₹110.80M | ₹438.05-0.22% | ₹4.41T | +1.99% | קנייה מתונה | ₹464.00 | +5.92% | - |
