DE:SD7B היא קרן סל עם 26 אחזקות. בין האחזקות המובילות: LIN ב-12.92%, NEM ב-7.08%, FCX ב-5.94%, ECL ב-5.07%, SHW ב-4.91%.
שם | משקל | ערך שוק | מחיר ושינוי | שווי שוק | רווח שנתי | קונצנזוס אנליסטים | מחיר יעד אנליסטים | פוטנציאל מחיר יעד | ציון חכם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.92% | $1.01B | $492.40+1.04% | $222.99B | +5.93% | קנייה חזקה | $557.87 | +13.30% | ||
7.08% | $551.09M | $114.66-2.13% | $124.17B | +38.41% | קנייה חזקה | $139.38 | +21.56% | ||
5.94% | $462.40M | $71.88-1.92% | $105.82B | +80.26% | קנייה חזקה | $81.92 | +13.97% | ||
5.07% | $394.53M | $285.20+0.32% | $79.01B | +3.58% | קנייה חזקה | $322.50 | +13.08% | ||
4.91% | $381.71M | $322.61+0.75% | $77.53B | -4.04% | קנייה מתונה | $384.63 | +19.22% | ||
4.83% | $375.71M | $243.80-0.55% | $31.69B | -18.86% | קנייה מתונה | $316.00 | +29.61% | ||
4.77% | $370.93M | $239.94+0.33% | $34.17B | +63.79% | קנייה מתונה | $271.70 | +13.24% | ||
4.68% | $363.85M | $252.70+0.35% | $56.79B | +87.30% | קנייה חזקה | $286.83 | +13.51% | ||
4.65% | $361.87M | $474.55-0.55% | $33.97B | -24.36% | קנייה חזקה | $631.69 | +33.11% | ||
4.62% | $359.48M | $288.32+1.57% | $62.63B | +7.82% | קנייה מתונה | $337.93 | +17.21% |









