DE:SSGF היא קרן סל עם 158 אחזקות. בין האחזקות המובילות: MRNA ב-2.21%, TWST ב-1.85%, NTRA ב-1.80%, ABBV ב-1.65%, UTHR ב-1.60%.
שם | משקל | ערך שוק | מחיר ושינוי | שווי שוק | רווח שנתי | קונצנזוס אנליסטים | מחיר יעד אנליסטים | פוטנציאל מחיר יעד | ציון חכם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.21% | $217.54M | $208.91-2.26% | $89.83B | +738.61% | החזק | $106.87 | -48.84% | ||
1.85% | $181.41M | $147.83-2.65% | $10.52B | +412.28% | קנייה מתונה | $150.60 | +1.87% | ||
1.80% | $177.19M | $386.55-2.82% | $57.76B | +136.73% | קנייה חזקה | $387.45 | +0.23% | ||
1.65% | $162.60M | $278.38-0.97% | $488.55B | +20.05% | קנייה חזקה | $286.67 | +2.98% | ||
1.60% | $157.43M | $543.70-1.16% | $23.55B | +24.81% | קנייה מתונה | $643.00 | +18.26% | ||
1.59% | $155.95M | $414.10-0.83% | $224.29B | +42.99% | קנייה מתונה | $403.75 | -2.50% | ||
1.58% | $155.22M | $228.67-0.32% | $33.35B | +53.99% | קנייה מתונה | $242.29 | +5.96% | ||
1.56% | $153.17M | $110.69-0.36% | $12.53B | +72.26% | קנייה מתונה | $102.29 | -7.58% | ||
1.54% | $151.76M | $14.38-1.24% | $6.62B | +596.19% | קנייה חזקה | $13.44 | -6.54% | ||
1.54% | $151.52M | $58.90-1.54% | $14.83B | +56.91% | החזק | $52.30 | -11.21% |







