DUNK היא קרן סל עם 26 אחזקות. בין האחזקות המובילות: SNOW ב-11.57%, TSE:SHOP ב-9.36%, MSFT ב-9.33%, NOW ב-8.82%, NVDA ב-5.93%.
שם | משקל | ערך שוק | מחיר ושינוי | שווי שוק | רווח שנתי | קונצנזוס אנליסטים | מחיר יעד אנליסטים | פוטנציאל מחיר יעד | ציון חכם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.57% | $20.66M | $335.08-6.34% | $127.14B | +44.68% | קנייה חזקה | $434.80 | +29.76% | ||
9.36% | C$16.72M | C$245.48-2.21% | C$313.72B | +18.76% | קנייה חזקה | C$249.26 | +1.54% | ||
9.33% | $16.66M | $533.69-1.80% | $4.02T | +5.72% | קנייה חזקה | $591.14 | +10.77% | ||
8.82% | $15.75M | $139.98+0.99% | $145.09B | -24.97% | קנייה חזקה | $153.04 | +9.33% | ||
5.93% | $10.60M | $221.30-3.16% | $5.45T | +21.35% | קנייה חזקה | $324.20 | +46.50% | ||
5.60% | $10.00M | $269.33-4.94% | $103.16B | +72.56% | קנייה חזקה | $294.33 | +9.28% | ||
5.08% | $9.07M | $184.01-4.70% | $84.17B | -29.41% | קנייה חזקה | $256.43 | +39.36% | ||
4.86% | $8.68M | $391.43-1.17% | $726.79B | +15.37% | קנייה חזקה | $423.96 | +8.31% | ||
4.65% | $8.31M | $603.24-0.26% | $521.30B | +8.15% | קנייה חזקה | $666.22 | +10.44% | ||
4.25% | $7.60M | $1,208.74+3.62% | $1.11T | +42.36% | קנייה חזקה | $1,366.05 | +13.01% |


