FTA היא קרן סל עם 188 אחזקות. בין האחזקות המובילות: DINO ב-1.04%, OVV ב-1.00%, PR ב-1.00%, COP ב-0.98%, STZ ב-0.97%.
שם | משקל | ערך שוק | מחיר ושינוי | שווי שוק | רווח שנתי | קונצנזוס אנליסטים | מחיר יעד אנליסטים | פוטנציאל מחיר יעד | ציון חכם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.04% | $14.12M | $127.70-0.41% | $21.85B | +144.06% | קנייה מתונה | $119.58 | -6.36% | ||
1.00% | $13.62M | $66.96+0.45% | $17.94B | +75.47% | קנייה חזקה | $75.26 | +12.40% | ||
1.00% | $13.57M | $24.20-0.27% | $19.60B | +92.39% | קנייה חזקה | $26.83 | +10.90% | ||
0.98% | $13.31M | $141.27+0.26% | $165.26B | +58.71% | קנייה חזקה | $149.94 | +6.14% | ||
0.97% | $13.28M | $126.46-0.47% | $21.39B | -10.17% | קנייה מתונה | $154.47 | +22.15% | ||
0.97% | $13.25M | $53.80-1.16% | $33.29B | +1.43% | קנייה חזקה | $66.88 | +24.30% | ||
0.97% | $13.17M | $61.76+0.18% | $61.11B | +45.33% | קנייה מתונה | $67.65 | +9.53% | ||
0.96% | $13.14M | $153.26+0.06% | $78.95B | +39.60% | קנייה מתונה | $164.24 | +7.16% | ||
0.96% | $13.07M | $193.79-0.09% | $21.12B | -4.21% | החזק | $187.08 | -3.46% | ||
0.95% | $12.98M | $92.20-0.18% | $20.56B | -10.04% | קנייה חזקה | $123.42 | +33.86% |

