FUTY היא קרן סל עם 64 אחזקות. בין האחזקות המובילות: NEE ב-11.28%, SO ב-6.76%, CEG ב-6.33%, DUK ב-6.32%, AEP ב-4.66%.
שם | משקל | ערך שוק | מחיר ושינוי | שווי שוק | רווח שנתי | קונצנזוס אנליסטים | מחיר יעד אנליסטים | פוטנציאל מחיר יעד | ציון חכם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.28% | $231.00M | $78.25+0.04% | $163.77B | -7.21% | קנייה מתונה | $96.83 | +23.75% | ||
6.76% | $138.42M | $89.14+1.17% | $100.13B | -10.17% | החזק | $96.67 | +8.44% | ||
6.33% | $129.55M | $278.50-5.85% | $104.13B | -22.35% | קנייה חזקה | $345.88 | +24.19% | ||
6.32% | $129.44M | $119.26+0.91% | $91.76B | -6.27% | קנייה מתונה | $134.79 | +13.02% | ||
4.66% | $95.36M | $126.36+0.57% | $67.63B | +7.58% | קנייה מתונה | $139.08 | +10.07% | ||
3.78% | $77.49M | $62.55+0.39% | $54.93B | +1.57% | החזק | $73.00 | +16.72% | ||
3.69% | $75.51M | $81.80-0.69% | $53.54B | -9.65% | קנייה חזקה | $98.83 | +20.82% | ||
3.67% | $75.22M | $150.33-7.41% | $53.07B | -22.52% | קנייה חזקה | $219.50 | +46.01% | ||
3.34% | $68.45M | $104.56-0.41% | $49.68B | +9.68% | קנייה חזקה | $122.87 | +17.51% | ||
3.19% | $65.32M | $75.17+0.71% | $46.33B | -6.89% | קנייה חזקה | $89.77 | +19.42% |

