GB:0LLF היא קרן סל עם 25 אחזקות. בין האחזקות המובילות: SLB ב-18.87%, BKR ב-11.61%, FTI ב-6.58%, HAL ב-6.24%, SEI ב-5.75%.
שם | משקל | ערך שוק | מחיר ושינוי | שווי שוק | רווח שנתי | קונצנזוס אנליסטים | מחיר יעד אנליסטים | פוטנציאל מחיר יעד | ציון חכם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.87% | $348.32M | $48.57-0.41% | $72.38B | +51.13% | קנייה חזקה | $63.80 | +31.36% | ||
11.61% | $214.28M | $55.97-0.85% | $55.77B | +24.09% | קנייה חזקה | $73.71 | +31.70% | ||
6.58% | $121.41M | $70.03-0.98% | $27.35B | +96.44% | קנייה חזקה | $83.00 | +18.52% | ||
6.24% | $115.15M | $33.09+0.91% | $27.16B | +45.73% | קנייה חזקה | $43.13 | +30.33% | ||
5.75% | $106.14M | $72.13-7.32% | $6.36B | +49.90% | קנייה חזקה | $98.33 | +36.33% | ||
5.56% | $102.68M | $58.24-0.51% | $31.20B | +71.07% | קנייה מתונה | $66.33 | +13.90% | ||
4.87% | $89.91M | $5.72+1.24% | $6.25B | +76.56% | קנייה מתונה | $7.09 | +23.95% | ||
4.10% | $75.62M | $75.94-1.64% | $5.58B | +22.58% | קנייה חזקה | $118.29 | +55.76% | ||
4.01% | $74.00M | $18.87-0.47% | $6.73B | +49.17% | החזק | $21.92 | +16.15% | ||
4.00% | $73.91M | - | - | - | - | - | - | - |
