QTEC היא קרן סל עם 48 אחזקות. בין האחזקות המובילות: MRVL ב-2.68%, AMD ב-2.66%, META ב-2.58%, DDOG ב-2.54%, CRWD ב-2.45%.
שם | משקל | ערך שוק | מחיר ושינוי | שווי שוק | רווח שנתי | קונצנזוס אנליסטים | מחיר יעד אנליסטים | פוטנציאל מחיר יעד | ציון חכם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.68% | $109.11M | $265.86-3.42% | $240.85B | +220.83% | קנייה חזקה | $354.56 | +33.36% | ||
2.66% | $108.37M | $594.24-2.28% | $1.01T | +182.97% | קנייה חזקה | $662.38 | +11.47% | ||
2.58% | $105.34M | $742.96+3.38% | $1.84T | +1.90% | קנייה חזקה | $808.69 | +8.85% | ||
2.54% | $103.79M | $287.29-2.04% | $98.31B | +72.48% | קנייה חזקה | $291.83 | +1.58% | ||
2.45% | $99.89M | $263.01-4.37% | $269.31B | +122.86% | קנייה חזקה | $257.89 | -1.95% | ||
2.41% | $98.13M | $101.35-3.20% | $566.04B | +187.87% | החזק | $115.23 | +13.70% | ||
2.39% | $97.40M | $152.68-1.08% | $63.93B | -50.30% | קנייה חזקה | $236.00 | +54.57% | ||
2.39% | $97.32M | $502.51-1.47% | $95.39B | +13.40% | קנייה חזקה | $582.11 | +15.84% | ||
2.38% | $97.26M | C$243.83+4.12% | $211.22B | +8.96% | קנייה חזקה | C$247.80 | +1.63% | ||
2.37% | $96.68M | $324.11-5.29% | $60.21B | +65.95% | קנייה מתונה | $426.60 | +31.62% |



