SGRT היא קרן סל עם 26 אחזקות. בין האחזקות המובילות: DELL ב-10.10%, MU ב-6.70%, OSCR ב-6.42%, XOM ב-6.18%, DDOG ב-6.01%.
שם | משקל | ערך שוק | מחיר ושינוי | שווי שוק | רווח שנתי | קונצנזוס אנליסטים | מחיר יעד אנליסטים | פוטנציאל מחיר יעד | ציון חכם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10% | $6.60M | $578.69+0.33% | $372.62B | +289.23% | קנייה מתונה | $598.20 | +3.37% | ||
6.70% | $4.38M | $944.98-4.45% | $1.16T | +466.63% | קנייה חזקה | $1,621.67 | +71.61% | ||
6.42% | $4.20M | $34.32+0.91% | $10.30B | +77.78% | החזק | $34.67 | +1.02% | ||
6.18% | $4.04M | $173.83+0.98% | $694.67B | +52.57% | קנייה מתונה | $170.65 | -1.83% | ||
6.01% | $3.93M | $291.43+1.44% | $105.30B | +84.74% | קנייה חזקה | $292.94 | +0.52% | ||
5.89% | $3.85M | $373.93-2.58% | $62.96B | +204.88% | קנייה מתונה | $474.20 | +26.82% | ||
5.12% | $3.35M | $449.41+3.08% | $124.89B | +174.49% | קנייה מתונה | $410.73 | -8.61% | ||
4.77% | $3.12M | $423.43-2.01% | $42.62B | +31.05% | קנייה מתונה | $458.44 | +8.27% | ||
4.69% | $3.07M | $155.00-0.20% | $51.48B | +72.87% | קנייה חזקה | $146.11 | -5.74% | ||
4.54% | $2.97M | $403.95+0.03% | $342.56B | +100.80% | קנייה חזקה | $412.85 | +2.20% |

