TEKX היא קרן סל עם 33 אחזקות. בין האחזקות המובילות: RIOT ב-12.36%, TSE:KEEL ב-8.60%, CIFR ב-6.45%, NVDA ב-5.95%, MSFT ב-5.61%.
שם | משקל | ערך שוק | מחיר ושינוי | שווי שוק | רווח שנתי | קונצנזוס אנליסטים | מחיר יעד אנליסטים | פוטנציאל מחיר יעד | ציון חכם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.36% | $1.80M | $15.10-9.42% | $6.18B | -23.18% | קנייה חזקה | $32.96 | +118.31% | ||
8.60% | C$1.25M | C$3.63-11.25% | C$2.59B | -30.20% | קנייה חזקה | C$9.12 | +151.32% | ||
6.45% | $940.82K | $9.94-12.35% | $5.40B | -44.25% | קנייה חזקה | $28.39 | +185.64% | ||
5.95% | $868.62K | $221.30-3.16% | $5.45T | +21.35% | קנייה חזקה | $324.20 | +46.50% | ||
5.61% | $818.22K | $533.69-1.80% | $4.02T | +5.72% | קנייה חזקה | $591.14 | +10.77% | ||
5.18% | $756.24K | $9.23-9.11% | $2.65B | -49.35% | קנייה חזקה | $23.85 | +158.54% | ||
4.79% | $699.70K | $473.37-0.95% | $25.05B | +14.14% | קנייה מתונה | $564.00 | +19.15% | ||
4.28% | €625.16K | €135.28-5.44% | €125.05B | +31.85% | קנייה חזקה | €211.88 | +56.62% | ||
4.10% | $598.32K | $20.33-9.43% | $7.03B | -34.46% | קנייה חזקה | $58.25 | +186.59% | ||
3.95% | $575.91K | $69.62-3.87% | $105.25B | +69.28% | קנייה חזקה | $81.92 | +17.67% |

