TSEL היא קרן סל עם 28 אחזקות. בין האחזקות המובילות: NVDA ב-10.59%, GOOGL ב-8.52%, MSFT ב-6.48%, META ב-6.25%, PWR ב-4.32%.
שם | משקל | ערך שוק | מחיר ושינוי | שווי שוק | רווח שנתי | קונצנזוס אנליסטים | מחיר יעד אנליסטים | פוטנציאל מחיר יעד | ציון חכם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.59% | $8.71M | $224.86-1.60% | $5.45T | +21.35% | קנייה חזקה | $324.20 | +44.18% | ||
8.52% | $7.01M | $356.67+0.82% | $4.29T | +44.90% | קנייה חזקה | $426.69 | +19.63% | ||
6.48% | $5.33M | $544.11+0.12% | $4.02T | +5.72% | קנייה חזקה | $588.56 | +8.17% | ||
6.25% | $5.14M | $753.00-1.25% | $1.89T | +6.54% | קנייה חזקה | $827.83 | +9.94% | ||
4.32% | $3.56M | $681.86-1.02% | $104.46B | +59.84% | קנייה חזקה | $800.07 | +17.34% | ||
4.23% | $3.48M | $741.82-0.72% | $171.28B | +240.39% | קנייה חזקה | $1,082.13 | +45.88% | ||
4.02% | C$3.31M | C$252.00+0.38% | C$313.72B | +18.76% | קנייה חזקה | C$249.26 | -1.09% | ||
3.95% | $3.25M | $530.27+0.53% | $108.87B | -23.78% | קנייה חזקה | $602.48 | +13.62% | ||
3.87% | $3.19M | - | - | - | - | - | - | - | |
3.86% | $3.18M | $258.19-0.15% | $2.80T | +17.50% | קנייה חזקה | $331.34 | +28.33% |






