VDC היא קרן סל עם 103 אחזקות. בין האחזקות המובילות: WMT ב-13.34%, COST ב-11.99%, KO ב-9.63%, PG ב-9.43%, PM ב-4.53%.
שם | משקל | ערך שוק | מחיר ושינוי | שווי שוק | רווח שנתי | קונצנזוס אנליסטים | מחיר יעד אנליסטים | פוטנציאל מחיר יעד | ציון חכם |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.34% | $1.24B | $112.28-0.71% | $897.15B | +9.95% | קנייה חזקה | $128.12 | +14.10% | ||
11.99% | $1.11B | $954.63-0.50% | $425.16B | +2.04% | קנייה מתונה | $1,088.00 | +13.97% | ||
9.63% | $892.97M | $90.11+0.36% | $386.33B | +34.90% | קנייה חזקה | $96.76 | +7.39% | ||
9.43% | $874.53M | $153.04-0.10% | $355.83B | +3.76% | קנייה מתונה | $159.50 | +4.22% | ||
4.53% | $419.73M | $199.29-1.34% | $314.84B | +24.97% | קנייה חזקה | $208.63 | +4.68% | ||
4.52% | $418.93M | $127.30+0.49% | $172.63B | -14.50% | החזק | $139.60 | +9.66% | ||
3.74% | $346.93M | $71.56-0.14% | $119.65B | +10.18% | החזק | $68.67 | -4.04% | ||
2.65% | $245.35M | $61.50-0.47% | $78.86B | +0.54% | קנייה חזקה | $70.13 | +14.04% | ||
2.44% | $226.68M | $151.99-1.06% | $69.79B | +74.02% | קנייה מתונה | $166.69 | +9.67% | ||
2.29% | $212.39M | $89.95-0.03% | $71.73B | +16.85% | קנייה מתונה | $98.50 | +9.51% |









