| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 902.24M | 874.16M | 331.83M | 59.09M | 1.84M |
| נכסים שוטפים | 69.57M | 159.56M | 31.78M | 33.28M | 194.82K |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 38.11M | 131.94M | 27.84M | 30.05M | 102.42K |
| מזומנים ושווי מזומנים | 38.11M | 131.94M | 25.59M | 30.05M | 102.42K |
| השקעות לטווח קצר | 0 | 0 | 2.25M | 0 | 0 |
| לקוחות נטו | 27.81M | 26.53M | 3.24M | 208.81K | 630.37K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 3.65M | 3.72M | 699.13K | 3.02M | -537.98K |
| סך ההתחייבויות | 483.70M | 450.87M | 167.76M | 30.95M | 1.07M |
| התחייבויות שוטפות | 148.59M | 62.47M | 23.33M | 1.30M | 995.93K |
| זכאים וספקים | 0 | 0 | 0 | 40.01K | 0 |
| חוב לטווח קצר | 116.64M | 38.95M | 13.15M | 311.91K | 975.74K |
| התחייבויות מס | 3.02M | 0 | 751.73K | 0 | 0 |
| הכנסות נדחות | 169.18K | 2.47M | 507.00K | 1.17M | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 28.76M | 21.05M | 8.92M | -221.56K | 20.19K |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 335.11M | 388.40M | 144.43M | 29.64M | 77.40K |
| חוב לטווח ארוך | 294.53M | 346.97M | 128.59M | 28.28M | 77.40K |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 507.00K | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 30.21M | 26.78M | 0 | 1.36M | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 10.36M | 14.66M | 15.34M | 13.86M | 27.73M |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 418.54M | 423.29M | 164.07M | 28.15M | 766.89K |
| הון עצמי | 418.54M | 424.15M | 163.93M | 27.25M | 915.05K |
| מניות רגילות | 10.49K | 10.13K | 6.34K | 5.04K | 50.00K |
| יתרת רווח | -41.63M | -57.90M | -34.73M | 25.49M | 205.05K |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 0 | 0 | 108.37K | 1.05M | 0 |
| זכויות מיעוט | 0 | -857.83K | 138.28K | 899.54K | -148.16K |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 5.36M | 5.10M | 1.91M | 77.40K | 122.50K |
הנתונים מוצגים ב-USD