| מאזן | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 73.60B | 65.39B | 55.93B | 51.25B | 47.26B |
| נכסים שוטפים | 31.83B | 28.90B | 20.86B | 23.38B | 21.61B |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 12.84B | 11.48B | 5.01B | 9.05B | 7.89B |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.83B | 11.48B | 5.00B | 9.05B | 7.89B |
| השקעות לטווח קצר | 6.30M | 5.95M | 5.40M | 4.58M | 3.97M |
| לקוחות נטו | 16.33B | 14.99B | 13.66B | 12.23B | 11.78B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 2.67B | 2.43B | 2.18B | 2.11B | 1.94B |
| סך ההתחייבויות | 40.34B | 33.15B | 26.76B | 24.79B | 24.52B |
| התחייבויות שוטפות | 22.30B | 20.35B | 18.98B | 18.01B | 17.52B |
| זכאים וספקים | 3.00B | 2.70B | 2.74B | 2.49B | 2.56B |
| חוב לטווח קצר | 881.44M | 843.49M | 1.67B | 795.23M | 716.77M |
| התחייבויות מס | 0 | 0 | 719.08M | 720.78M | 646.47M |
| הכנסות נדחות | 6.28B | 6.07B | 5.17B | 4.91B | 4.48B |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 12.14B | 10.74B | 8.67B | 9.09B | 9.12B |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 18.04B | 12.80B | 7.79B | 6.78B | 6.99B |
| חוב לטווח ארוך | 12.52B | 7.34B | 2.45B | 2.35B | 2.61B |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 642.36M | 641.09M | 653.95M | 712.72M |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 471.93M | 428.85M | 395.28M | 318.58M |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 5.52B | 4.35B | 4.27B | 3.37B | 3.35B |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 33.26B | 32.24B | 29.17B | 26.46B | 22.75B |
| הון עצמי | 31.57B | 31.20B | 28.29B | 25.69B | 22.11B |
| מניות רגילות | 0 | 71.00K | 72.00K | 72.00K | 72.00K |
| יתרת רווח | 0 | 21.02B | 23.08B | 19.32B | 18.20B |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 0 | -1.47B | -1.55B | -1.74B | -2.19B |
| זכויות מיעוט | 1.69B | 1.05B | 879.60M | 765.75M | 640.99M |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 2.52B | 3.03B | 3.10B | 3.00B | 3.27B |
הנתונים מוצגים ב-USD