| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 117.25B | 103.08B | 96.68B | 93.40B | 87.67B |
| נכסים שוטפים | 6.05B | 5.79B | 6.08B | 6.78B | 7.81B |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 488.00M | 418.30M | 544.40M | 697.00M | 623.80M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 268.00M | 202.90M | 330.10M | 509.40M | 403.40M |
| השקעות לטווח קצר | 220.00M | 215.40M | 214.30M | 187.50M | 220.40M |
| לקוחות נטו | 2.87B | 2.63B | 2.45B | 2.67B | 1.94B |
| מלאי | 1.62B | 1.72B | 1.88B | 1.35B | 989.20M |
| נכסים שוטפים אחרים | 1.08B | 1.02B | 1.21B | 2.06B | 4.25B |
| סך ההתחייבויות | 84.99B | 76.09B | 71.40B | 69.35B | 64.99B |
| התחייבויות שוטפות | 13.31B | 13.01B | 11.58B | 13.27B | 12.43B |
| זכאים וספקים | 3.43B | 2.64B | 2.03B | 2.67B | 2.05B |
| חוב לטווח קצר | 4.85B | 5.95B | 5.44B | 6.71B | 4.87B |
| התחייבויות מס | 0 | 1.92B | 1.80B | 1.67B | 1.59B |
| הכנסות נדחות | 0 | 454.70M | 423.70M | 408.80M | 321.60M |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 5.04B | 2.04B | 1.89B | 1.80B | 3.60B |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 71.68B | 63.08B | 59.81B | 56.01B | 52.56B |
| חוב לטווח ארוך | 45.40B | 39.81B | 38.17B | 34.87B | 31.79B |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 13.74B | 9.97B | 9.42B | 8.90B | 8.20B |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 12.54B | 13.30B | 12.23B | 12.25B | 12.57B |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 32.22B | 26.99B | 25.29B | 24.12B | 22.68B |
| הון עצמי | 31.14B | 26.94B | 25.25B | 23.89B | 22.43B |
| מניות רגילות | 3.52B | 3.47B | 3.43B | 3.41B | 3.41B |
| יתרת רווח | 15.44B | 13.87B | 12.80B | 12.35B | 11.67B |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 36.00M | -3.10M | -55.50M | 83.70M | 184.80M |
| זכויות מיעוט | 1.08B | 42.30M | 39.20M | 229.00M | 247.00M |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 690.00M | 596.20M | 635.10M | 666.10M | 590.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD