| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -89.08K | 16.44M | 20.66M | 8.45M | 4.99M |
| רווח נקי | -7.90M | 21.90M | 31.47M | 9.09M | 4.59M |
| פחת והפחתות | 449.15K | 442.08K | 321.80K | 290.94K | 312.26K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.23M | 2.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 54.78K | 0 | 175.33K | 78.43K |
| שינוי בהון החוזר | -6.91M | 1.10M | 5.86M | -835.20K | 2.32M |
| יתרת לקוחות | -482.01K | 156.59K | -512.34K | -145.90K | 200.62K |
| מלאי | 668.32K | 1.51M | -1.99M | -1.33M | 2.25M |
| יתרת ספקים | -434.80K | 98.59K | -257.18K | -1.25K | 257.01K |
| הון חוזר אחר | -6.66M | -568.06K | 8.62M | 637.88K | -397.07K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.27M | -7.05M | -16.67M | 1.96M | -4.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.30M | -6.37M | -1.85M | -2.16M | -1.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.10M | -3.23M | -1.85M | -2.16M | -1.60M |
| רכישות, נטו | 1.14K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.20M | -3.14M | 262.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.38M | -8.97M | -7.78M | -1.26M | -3.15M |
| פירעון חוב | 23.85K | -584.33K | -19.42K | -1.13M | -3.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 394.54K | 340.74K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.15M | -8.78M | -8.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -255.22K | -558.68K | -99.90K | -130.48K | -79.45K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.95M | 20.21M | 17.62M | 7.85M | 3.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -501.42K | 1.49M | -1.25M | -189.04K | -260.38K |
| שינוי נטו במזומנים | -13.27M | 2.59M | 9.78M | 4.85M | -27.18K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.21M | 17.62M | 7.85M | 3.00M | 3.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.95M | 20.21M | 17.62M | 7.85M | 3.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.53M | 13.21M | 18.81M | 6.29M | 3.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -89.08K | 16.44M | 20.66M | 8.45M | 4.99M |
| הוצאות הוניות | -4.45M | -3.23M | -1.85M | -2.16M | -1.60M |
הנתונים מוצגים ב-AUD