| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.44M | -2.94M | -9.22M | -11.26M | -9.45M |
| רווח נקי | -5.36M | -7.09M | -11.59M | -10.92M | -9.08M |
| פחת והפחתות | 94.94K | 130.69K | 174.11K | 183.78K | 141.84K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 631.20K | -1.08M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -508.39K | 980.76K |
| שינוי בהון החוזר | -258.97K | 3.07M | 817.21K | -122.81K | 100.10K |
| יתרת לקוחות | -209.37K | 817.44K | -1.00M | -122.81K | 100.10K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 206.32K | -36.81K |
| יתרת ספקים | 182.26K | 186.82K | -366.69K | -149.95K | 22.27K |
| הון חוזר אחר | -231.86K | 2.07M | 2.19M | -56.37K | 14.54K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.08M | -6.01M | 1.56M | -526.57K | -512.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.19K | -20.88K | 889.00 | 27.28K | 351.11K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.55K | -22.70K | -8.96K | -93.61K | -95.06K |
| רכישות, נטו | 358.00 | 0 | 3.38K | 120.89K | 446.17K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.81K | 6.46K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -274.96K | 8.03M | 7.18M | 12.51M | 10.88M |
| פירעון חוב | 0 | -119.81K | -107.45K | -96.09K | 3.00M |
| הנפקת מניות רגילות | -136.17K | 8.50M | 7.70M | 13.02M | 7.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -349.80K | -417.08K | -415.23K | -25.81K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -138.79K | 0 | 0 | 0 | -85.69K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.49M | 9.48M | 4.29M | 6.34M | 5.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -253.97K | 123.31K | -14.42K | 16.55K | 39.45K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.99M | 5.20M | -2.05M | 1.29M | 1.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.48M | 4.29M | 6.34M | 5.05M | 3.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.49M | 9.48M | 4.29M | 6.34M | 5.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.47M | -2.96M | -9.22M | -11.35M | -9.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.44M | -2.94M | -9.22M | -11.26M | -9.45M |
| הוצאות הוניות | -24.54K | -22.70K | -8.96K | -93.61K | -95.06K |
הנתונים מוצגים ב-AUD