תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
03.08.2026 | 03.08.2026 | 14.08.2026 | חודשי | 14.07.2026 | $0.07 |
01.07.2026 | 01.07.2026 | 16.07.2026 | חודשי | 10.06.2026 | $0.07 |
12.06.2026 | 12.06.2026 | 18.06.2026 | לא זמין | 02.06.2026 | $0.01 |
20.04.2026 | 20.04.2026 | 27.04.2026 | חודשי | 10.04.2026 | $0.04 |
16.03.2026 | 16.03.2026 | 23.03.2026 | חודשי | 06.03.2026 | $0.04 |
19.02.2026 | 19.02.2026 | 26.02.2026 | חודשי | 09.02.2026 | $0.04 |
22.01.2026 | 22.01.2026 | 29.01.2026 | חודשי | 12.01.2026 | $0.03 |
16.12.2025 | 16.12.2025 | 23.12.2025 | חודשי | 05.12.2025 | $0.03 |
21.11.2025 | 21.11.2025 | 01.12.2025 | חודשי | 11.11.2025 | $0.03 |
20.10.2025 | 20.10.2025 | 27.10.2025 | חודשי | 08.10.2025 | $0.03 |
ראו עוד
בנקו BBVA ארגנטינה (bbar) לא משלמת דיבידנד.
בנקו BBVA ארגנטינה (בנקו BBVA ארגנטינה) לא משלמת דיבידנד.