תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
15.10.2026 | 15.10.2026 | 10.05.2027 | לא זמין | 01.10.2026 | $0.07 |
05.10.2026 | 05.10.2026 | 10.11.2026 | לא זמין | 09.09.2026 | <$0.01 |
21.09.2026 | 21.09.2026 | 28.09.2026 | לא זמין | ― | <$0.01 |
03.09.2026 | 03.09.2026 | 08.10.2026 | חודשי | 11.08.2026 | <$0.01 |
05.08.2026 | 05.08.2026 | 09.09.2026 | חודשי | 14.07.2026 | <$0.01 |
07.07.2026 | 07.07.2026 | 25.09.2026 | לא זמין | 24.06.2026 | $0.06 |
06.07.2026 | 06.07.2026 | 13.08.2026 | חודשי | 16.06.2026 | <$0.01 |
03.06.2026 | 03.06.2026 | 09.07.2026 | חודשי | 11.05.2026 | <$0.01 |
06.05.2026 | 06.05.2026 | 08.06.2026 | חודשי | 07.04.2026 | <$0.01 |
08.04.2026 | 08.04.2026 | 25.09.2026 | לא זמין | 26.03.2026 | $0.05 |
ראו עוד