| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 90.04B | 92.60B | 95.16B | 96.82B | 109.31B |
| נכסים שוטפים | 29.39B | 29.78B | 31.77B | 27.27B | 33.26B |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 10.67B | 10.86B | 12.28B | 9.25B | 17.22B |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.21B | 10.35B | 11.46B | 9.12B | 13.98B |
| השקעות לטווח קצר | 464.00M | 513.00M | 816.00M | 130.00M | 3.24B |
| לקוחות נטו | 14.53B | 14.42B | 15.26B | 13.94B | 12.52B |
| מלאי | 2.69B | 2.56B | 2.66B | 2.34B | 2.10B |
| נכסים שוטפים אחרים | 1.50B | 1.94B | 1.56B | 1.74B | 1.43B |
| סך ההתחייבויות | 71.53B | 76.22B | 65.67B | 65.70B | 73.31B |
| התחייבויות שוטפות | 23.42B | 23.77B | 22.26B | 21.89B | 21.87B |
| זכאים וספקים | 3.58B | 3.60B | 3.26B | 3.04B | 2.95B |
| חוב לטווח קצר | 2.46B | 2.23B | 3.28B | 4.40B | 5.12B |
| התחייבויות מס | 979.00M | 1.51B | 1.37B | 942.00M | 754.00M |
| הכנסות נדחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 16.40B | 16.43B | 14.35B | 13.51B | 13.05B |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 48.12B | 52.44B | 43.41B | 43.81B | 51.44B |
| חוב לטווח ארוך | 44.68B | 48.97B | 38.18B | 36.32B | 40.48B |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 169.00M | 230.00M | 300.00M | 283.00M | 326.00M |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 222.00M | 369.00M | 338.00M | 2.17B | 4.50B |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 3.05B | 2.87B | 4.59B | 5.05B | 6.13B |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 18.51B | 16.39B | 29.49B | 31.12B | 36.01B |
| הון עצמי | 18.47B | 16.34B | 29.43B | 31.06B | 35.95B |
| מניות רגילות | 292.00M | 292.00M | 292.00M | 292.00M | 292.00M |
| יתרת רווח | 16.90B | 14.91B | 28.77B | 25.50B | 23.82B |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | -1.52B | -1.24B | -1.55B | -1.28B | -1.27B |
| זכויות מיעוט | 33.00M | 53.00M | 55.00M | 57.00M | 60.00M |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 2.03B | 1.55B | 1.69B | 1.40B | 1.04B |
הנתונים מוצגים ב-USD