תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 | 30.04.2026 | 30.12.2026 | לא זמין | ― | R$0.82 |
18.12.2025 | 17.12.2025 | 29.12.2025 | רבעוני | ― | R$3.07 |
03.10.2025 | 02.10.2025 | 31.10.2025 | חצי שנתי | ― | R$0.79 |
07.05.2025 | 06.05.2025 | 30.06.2025 | לא זמין | ― | R$0.64 |
20.12.2024 | 19.12.2024 | 27.02.2025 | שנתי | ― | R$0.72 |
06.12.2023 | 05.12.2023 | 27.09.2024 | חצי שנתי | ― | R$0.66 |
02.05.2023 | 28.04.2023 | 17.11.2023 | חצי שנתי | ― | R$0.11 |
05.01.2023 | 04.01.2023 | 28.04.2023 | חצי שנתי | ― | R$0.11 |
02.05.2022 | 29.04.2022 | 16.03.2023 | שנתי | ― | R$0.25 |
03.05.2021 | 30.04.2021 | 16.03.2022 | שנתי | ― | R$0.34 |
ראו עוד