תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
17.12.2025 | 16.12.2025 | 23.12.2025 | חצי שנתי | ― | R$1.55 |
30.06.2025 | 27.06.2025 | 04.07.2025 | חצי שנתי | ― | R$0.67 |
06.01.2025 | 03.01.2025 | 16.01.2025 | רבעוני | ― | R$0.42 |
18.09.2024 | 17.09.2024 | 18.09.2024 | רבעוני | ― | R$0.15 |
05.07.2024 | 04.07.2024 | 16.07.2024 | חצי שנתי | ― | R$0.53 |
06.12.2023 | 05.12.2023 | 03.01.2024 | שנתי | ― | R$0.16 |
19.12.2022 | 16.12.2022 | 09.01.2023 | חצי שנתי | ― | R$0.23 |
15.07.2022 | 14.07.2022 | 25.07.2022 | לא זמין | ― | R$0.16 |
20.05.2021 | 19.05.2021 | 11.06.2021 | חצי שנתי | ― | R$0.23 |
13.10.2020 | 09.10.2020 | 21.10.2020 | שנתי | ― | R$0.27 |
ראו עוד