תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
30.12.2025 | 29.12.2025 | ― | לא זמין | ― | R$0.13 |
06.11.2025 | 05.11.2025 | 17.11.2025 | חצי שנתי | ― | R$1.45 |
02.05.2025 | 30.04.2025 | 28.05.2025 | חצי שנתי | ― | R$0.70 |
14.01.2025 | 13.01.2025 | 20.02.2025 | לא זמין | ― | R$0.09 |
02.05.2024 | 30.04.2024 | 10.06.2024 | שנתי | ― | R$0.45 |
02.05.2023 | 28.04.2023 | 09.06.2023 | שנתי | ― | R$0.35 |
02.05.2022 | 29.04.2022 | 29.12.2022 | שנתי | ― | R$0.63 |
03.05.2021 | 30.04.2021 | 29.12.2021 | שנתי | ― | R$0.71 |
20.07.2020 | 17.07.2020 | 23.12.2020 | לא זמין | 17.07.2020 | R$0.32 |
02.05.2019 | 30.04.2019 | 18.12.2019 | שנתי | ― | R$0.19 |
ראו עוד
Equatorial S.A. (br:eqtl3) לא משלמת דיבידנד.
Equatorial S.A. (Equatorial S.A.) לא משלמת דיבידנד.