תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
22.09.2026 | 21.09.2026 | 15.03.2027 | לא זמין | ― | R$0.06 |
04.08.2026 | 03.08.2026 | 14.08.2026 | חצי שנתי | ― | R$0.29 |
16.12.2025 | 15.12.2025 | 23.12.2025 | רבעוני | ― | R$0.92 |
04.08.2025 | 01.08.2025 | 15.08.2025 | חצי שנתי | ― | R$0.21 |
06.03.2025 | 05.03.2025 | 17.03.2025 | חצי שנתי | 05.03.2025 | R$0.27 |
02.08.2024 | 01.08.2024 | 15.08.2024 | חצי שנתי | ― | R$0.19 |
25.03.2024 | 22.03.2024 | 15.08.2024 | חודשי | ― | R$0.10 |
05.03.2024 | 04.03.2024 | 15.03.2024 | לא זמין | ― | R$0.18 |
27.12.2023 | 26.12.2023 | 15.03.2024 | חצי שנתי | ― | R$0.14 |
02.08.2023 | 01.08.2023 | 15.08.2023 | רבעוני | ― | R$0.17 |
ראו עוד