תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
22.09.2026 | 21.09.2026 | 16.11.2027 | רבעוני | ― | R$0.42 |
23.06.2026 | 22.06.2026 | 15.10.2027 | רבעוני | ― | R$0.47 |
27.03.2026 | 26.03.2026 | 15.09.2027 | רבעוני | ― | R$0.33 |
26.11.2025 | 25.11.2025 | 16.12.2026 | חצי שנתי | ― | R$0.76 |
17.04.2025 | 16.04.2025 | 28.11.2025 | חודשי | ― | R$0.47 |
24.03.2025 | 21.03.2025 | ― | רבעוני | ― | R$0.29 |
26.12.2024 | 23.12.2024 | 29.08.2025 | רבעוני | ― | R$0.24 |
24.09.2024 | 23.09.2024 | 30.12.2024 | רבעוני | ― | R$0.22 |
01.07.2024 | 28.06.2024 | ― | לא זמין | ― | R$0.44 |
19.04.2024 | 18.04.2024 | 31.08.2024 | רבעוני | ― | R$0.57 |
ראו עוד