| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 33.79M | 9.73M | 4.04M | 7.27M |
| נכסים שוטפים | 22.42M | 9.62M | 3.79M | 7.27M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 21.00M | 9.34M | 3.44M | 7.24M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 20.94M | 9.34M | 2.86M | 7.24M |
| השקעות לטווח קצר | 57.50K | 0 | 577.88K | 0 |
| לקוחות נטו | 53.35K | 223.11K | 120.57K | 25.10K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| נכסים שוטפים אחרים | 1.37M | 64.64K | 229.70K | 0 |
| סך ההתחייבויות | 2.18M | 1.79M | 983.24K | 468.77K |
| התחייבויות שוטפות | 2.18M | 1.79M | 983.24K | 468.77K |
| זכאים וספקים | 2.15M | 1.36M | 859.71K | 468.77K |
| חוב לטווח קצר | 0 | 0 | 33.55K | 0 |
| התחייבויות מס | 0 | 92.75K | 65.00K | 0 |
| הכנסות נדחות | 0 | 315.50K | 0 | 0 |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 25.88K | 27.17K | 24.98K | 0 |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב לטווח ארוך | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 31.61M | 7.94M | 3.05M | 6.80M |
| הון עצמי | 31.61M | 7.94M | 3.05M | 6.80M |
| מניות רגילות | 87.80M | 45.55M | 34.32M | 12.89M |
| יתרת רווח | -65.25M | -40.65M | -34.57M | -14.65M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 9.01M | 3.03M | 3.30M | 1.36M |
| זכויות מיעוט | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מדדים נוספים | ||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 0 | 0 | 33.55K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD