| מאזן | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| סך הנכסים | 4.45B | 4.18B | 3.54B | 3.84B | 3.62B |
| נכסים שוטפים | 985.04M | 765.51M | 749.91M | 647.47M | 626.32M |
| מזומנים והשקעות לטווח קצר | 714.84M | 524.67M | 457.87M | 450.01M | 451.08M |
| מזומנים ושווי מזומנים | 592.76M | 439.85M | 369.85M | 385.27M | 375.78M |
| השקעות לטווח קצר | 122.08M | 84.82M | 78.37M | 64.74M | 75.30M |
| לקוחות נטו | 237.63M | 157.55M | 271.23M | 167.24M | 151.24M |
| מלאי | 14.74M | 11.41M | 16.15M | 15.77M | 11.52M |
| נכסים שוטפים אחרים | 17.83M | 71.89M | 4.66M | 14.45M | 12.47M |
| סך ההתחייבויות | 2.79B | 2.66B | 2.74B | 2.97B | 2.85B |
| התחייבויות שוטפות | 728.51M | 603.73M | 685.93M | 676.32M | 842.29M |
| זכאים וספקים | 131.16M | 120.76M | 112.77M | 124.10M | 116.24M |
| חוב לטווח קצר | 143.69M | 119.07M | 203.38M | 181.29M | 425.03M |
| התחייבויות מס | 50.77M | 45.26M | 23.92M | 31.08M | 36.19M |
| הכנסות נדחות | 13.82M | 5.03M | 26.71M | 20.49M | 4.72M |
| התחייבויות שוטפות אחרות | 389.08M | 313.60M | 319.16M | 319.35M | 260.11M |
| סך ההתחייבויות שאינן שוטפות | 2.06B | 2.06B | 2.05B | 2.30B | 2.00B |
| חוב לטווח ארוך | 961.26M | 1.05B | 1.14B | 1.29B | 1.03B |
| הכנסות נדחות (שאינן שוטפות) | 8.30M | 8.58M | 13.37M | 13.91M | 14.48M |
| התחייבויות מס נדחות (שאינן שוטפות) | 400.58M | 383.37M | 137.32M | 232.46M | 227.42M |
| התחייבויות אחרות שאינן שוטפות | 689.27M | 618.09M | 757.61M | 757.78M | 736.02M |
| סך ההון העצמי לפני זכויות מיעוט | 1.66B | 1.52B | 803.91M | 862.37M | 773.61M |
| הון עצמי | 1.59B | 1.37B | 724.98M | 716.10M | 469.73M |
| מניות רגילות | 165.22M | 163.22M | 163.22M | 163.22M | 163.22M |
| יתרת רווח | 964.64M | 718.51M | 438.78M | 201.19M | 32.69M |
| רווח/הפסד כולל אחר מצטבר | 239.20M | 308.20M | -56.13M | 172.85M | 95.16M |
| זכויות מיעוט | 74.17M | 148.69M | 78.93M | 146.27M | 303.88M |
| מדדים נוספים | |||||
| הון מניות בכורה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| התחייבויות בגין חכירה הונית | 9.73M | 10.72M | 13.98M | 8.81M | 12.25M |
הנתונים מוצגים ב-USD