תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2026 | 2026 (רבעון 3) | CHF2.34/― | CHF1.61 | ― | CHF445.25M/― | ― | ― | - | - | - |
05.08.2026 | 2026 (רבעון 2) | CHF1.98/CHF2.31 | CHF1.71 | 34.95% (+CHF0.60) | CHF426.99M/CHF442.04M | CHF89.37M | 394.60% (+CHF352.67M) | - | ||
06.05.2026 | 2026 (רבעון 1) | CHF2.48/CHF2.62 | CHF2.33 | 12.50% (+CHF0.29) | CHF469.65M/CHF475.91M | CHF129.57M | 267.31% (+CHF346.34M) | - | ||
11.02.2026 | 2025 (רבעון 4) | CHF2.03/CHF2.04 | CHF1.93 | 5.60% (+CHF0.11) | CHF451.88M/CHF452.94M | CHF94.7M | 378.30% (+CHF358.24M) | - | ||
05.11.2025 | 2025 (רבעון 3) | CHF1.62/CHF1.61 | CHF1.39 | 16.17% (+CHF0.22) | CHF410.16M/CHF410.5M | CHF92.12M | 345.62% (+CHF318.38M) | - | ||
06.08.2025 | 2025 (רבעון 2) | CHF1.49/CHF1.71 | CHF1.35 | 27.16% (+CHF0.37) | CHF392.8M/CHF402.43M | CHF74.48M | 440.34% (+CHF327.95M) | - | ||
07.05.2025 | 2025 (רבעון 1) | CHF2.14/CHF2.33 | CHF2.16 | 8.11% (+CHF0.17) | CHF436.91M/CHF441.46M | CHF116M | 280.56% (+CHF325.46M) | - | ||
12.02.2025 | 2024 (רבעון 4) | CHF1.64/CHF1.93 | CHF1.61 | 20.21% (+CHF0.32) | CHF400.37M/CHF410.92M | CHF94.53M | 334.68% (+CHF316.39M) | - | ||
30.10.2024 | 2024 (רבעון 3) | CHF1.34/CHF1.39 | CHF1.47 | -5.65% (-CHF0.08) | CHF372.18M/CHF376.08M | CHF60.98M | 516.74% (+CHF315.10M) | - | ||
31.07.2024 | 2024 (רבעון 2) | CHF1.35/CHF1.35 | CHF1.35 | 0.00% (CHF0.00) | CHF363.54M/CHF364.08M | CHF56.56M | 543.68% (+CHF307.52M) | - |
ראו עוד