תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2026 | 2026 (רבעון 3) | CHF0.28/― | CHF0.27 | ― | CHF374.84M/― | ― | ― | - | - | - |
04.08.2026 | 2026 (רבעון 2) | CHF0.31/CHF0.32 | CHF0.32 | 0.00% (CHF0.00) | CHF448.45M/CHF441.75M | CHF87.98M | 402.11% (+CHF353.77M) | |||
06.05.2026 | 2026 (רבעון 1) | CHF0.75/CHF0.69 | CHF0.86 | -19.42% (-CHF0.17) | CHF651.49M/CHF717.12M | CHF186.73M | 284.04% (+CHF530.39M) | |||
25.02.2026 | 2025 (רבעון 4) | CHF0.35/CHF0.39 | CHF0.56 | -29.85% (-CHF0.17) | CHF508.95M/CHF581.77M | CHF110.41M | 426.93% (+CHF471.36M) | |||
04.11.2025 | 2025 (רבעון 3) | CHF0.24/CHF0.27 | CHF0.21 | 32.00% (+CHF0.07) | CHF393.11M/CHF396.91M | CHF76.62M | 418.01% (+CHF320.29M) | |||
31.07.2025 | 2025 (רבעון 2) | CHF0.25/CHF0.32 | CHF0.23 | 36.20% (+CHF0.08) | CHF390.9M/CHF428.48M | CHF89.73M | 377.53% (+CHF338.75M) | |||
12.05.2025 | 2025 (רבעון 1) | CHF0.67/CHF0.86 | CHF0.61 | 41.29% (+CHF0.25) | CHF584.09M/CHF652.1M | CHF236.16M | 176.13% (+CHF415.94M) | |||
26.02.2025 | 2024 (רבעון 4) | CHF0.53/CHF0.56 | CHF0.42 | 34.00% (+CHF0.14) | CHF535.22M/CHF502.94M | CHF153.74M | 227.13% (+CHF349.20M) | |||
04.11.2024 | 2024 (רבעון 3) | CHF0.2/CHF0.21 | CHF0.25 | -16.67% (-CHF0.04) | CHF346.96M/CHF362.2M | CHF57.75M | 527.15% (+CHF304.45M) | |||
05.08.2024 | 2024 (רבעון 2) | CHF0.26/CHF0.23 | CHF0.28 | -17.94% (-CHF0.05) | CHF368.45M/CHF361.49M | CHF62.73M | 476.25% (+CHF298.76M) |
ראו עוד