תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.02.2027 | 2026 (רבעון 4) | CHF0.04/― | CHF0.04 | ― | CHF399.88M/― | ― | ― | - | - | - |
05.08.2026 | 2026 (רבעון 2) | CHF0.04/CHF0.04 | CHF0.03 | 32.69% (<+CHF0.01) | CHF395.32M/CHF748.17M | CHF89.45M | 736.36% (+CHF658.71M) | |||
11.02.2026 | 2025 (רבעון 4) | CHF0.03/CHF0.04 | CHF0.03 | 35.56% (<+CHF0.01) | CHF390.04M/CHF719.7M | CHF20.33M | 3440.00% (+CHF699.37M) | |||
06.08.2025 | 2025 (רבעון 2) | CHF0.03/CHF0.03 | CHF0.03 | 18.18% (<+CHF0.01) | CHF368.72M/CHF755.14M | CHF56.93M | 1226.53% (+CHF698.21M) | |||
13.02.2025 | 2024 (רבעון 4) | CHF0.02/CHF0.03 | CHF0.02 | 50.00% (<+CHF0.01) | CHF375.27M/CHF784.76M | CHF48.21M | 1527.71% (+CHF736.55M) | |||
07.08.2024 | 2024 (רבעון 2) | CHF0.02/CHF0.03 | CHF0.02 | 15.79% (<+CHF0.01) | CHF373.5M/CHF935.21M | CHF59.83M | 1463.11% (+CHF875.38M) | |||
13.02.2024 | 2023 (רבעון 4) | CHF0.02/CHF0.02 | CHF0.01 | 42.86% (<+CHF0.01) | CHF374.66M/CHF874.8M | CHF124.31M | 603.74% (+CHF750.49M) | |||
08.08.2023 | 2023 (רבעון 2) | CHF0.02/CHF0.02 | CHF0.02 | 5.56% (<+CHF0.01) | CHF373.53M/CHF791.73M | CHF30.21M | 2521.15% (+CHF761.53M) | |||
15.02.2023 | 2022 (רבעון 4) | CHF0.02/CHF0.01 | CHF0.03 | -61.11% (-CHF0.02) | CHF442.34M/CHF521.05M | -CHF69.12M | 853.78% (+CHF590.17M) | |||
10.08.2022 | 2022 (רבעון 2) | CHF0.03/CHF0.02 | CHF0.03 | -32.08% (>-CHF0.01) | CHF758.42M/CHF393.83M | CHF59.83M | 558.25% (+CHF334.00M) | - | - | - |
ראו עוד