תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2026 | 2026 (רבעון 4) | CHF0.1/― | CHF0.17 | ― | CHF132.9M/― | ― | ― | - | - | - |
04.08.2026 | 2026 (רבעון 3) | CHF0.09/CHF0.13 | CHF0.16 | -15.79% (-CHF0.02) | CHF123.85M/CHF133.7M | CHF2.04M | 6462.62% (+CHF131.67M) | |||
05.05.2026 | 2026 (רבעון 2) | CHF0.1/-CHF0.03 | CHF0.04 | -180.00% (-CHF0.07) | CHF123.16M/CHF120.11M | -CHF133.39M | 190.05% (+CHF253.50M) | |||
04.02.2026 | 2026 (רבעון 1) | CHF0.11/CHF0.07 | CHF0.07 | 12.50% (<+CHF0.01) | CHF122.01M/CHF123.3M | -CHF12.8M | 1063.21% (+CHF136.11M) | |||
21.11.2025 | 2025 (רבעון 4) | CHF0.16/CHF0.17 | CHF0.15 | 16.67% (+CHF0.02) | CHF129.58M/CHF132.06M | CHF42.2M | 212.90% (+CHF89.85M) | |||
05.08.2025 | 2025 (רבעון 3) | CHF0.11/CHF0.16 | CHF0.13 | 18.75% (+CHF0.02) | CHF123.92M/CHF119.4M | -CHF43.8M | 372.59% (+CHF163.21M) | |||
07.05.2025 | 2025 (רבעון 2) | CHF0.06/CHF0.04 | CHF0.04 | 0.00% (CHF0.00) | CHF116.86M/CHF118.97M | -CHF33.56M | 454.50% (+CHF152.53M) | |||
05.02.2025 | 2025 (רבעון 1) | CHF0.05/CHF0.07 | CHF0.02 | 300.00% (+CHF0.05) | CHF121.29M/CHF122.36M | -CHF11.07M | 1205.77% (+CHF133.43M) | |||
12.11.2024 | 2024 (רבעון 4) | CHF0.09/CHF0.15 | CHF0.11 | 38.46% (+CHF0.04) | CHF140.74M/CHF141.07M | -CHF4.13M | 3512.16% (+CHF145.21M) | |||
06.08.2024 | 2024 (רבעון 3) | CHF0.07/CHF0.13 | CHF0.11 | 23.08% (+CHF0.02) | CHF138.75M/CHF143.35M | -CHF5.46M | 2725.48% (+CHF148.81M) |
ראו עוד