תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2026 | 2026 (רבעון 3) | CHF0.35/― | CHF0.37 | ― | CHF720.94M/― | ― | ― | - | - | - |
04.08.2026 | 2026 (רבעון 2) | CHF0.32/CHF0.41 | CHF0.27 | 53.13% (+CHF0.14) | CHF711.26M/CHF698.7M | -CHF43.33M | 1712.50% (+CHF742.03M) | |||
06.05.2026 | 2026 (רבעון 1) | CHF0.19/CHF0.26 | CHF0.39 | -34.04% (-CHF0.13) | CHF662.97M/CHF686.12M | CHF12M | 5618.06% (+CHF674.12M) | |||
12.02.2026 | 2025 (רבעון 4) | CHF0.54/CHF0.49 | CHF0.63 | -22.37% (-CHF0.14) | CHF801.83M/CHF814.28M | CHF21.67M | 3658.46% (+CHF792.61M) | |||
03.11.2025 | 2025 (רבעון 3) | CHF0.29/CHF0.37 | CHF0.5 | -25.00% (-CHF0.12) | CHF707.6M/CHF717.03M | -CHF49.66M | 1543.79% (+CHF766.70M) | |||
04.08.2025 | 2025 (רבעון 2) | CHF0.34/CHF0.27 | CHF0.43 | -38.46% (-CHF0.17) | CHF675.07M/CHF664.45M | CHF6.33M | 10392.11% (+CHF658.12M) | |||
07.05.2025 | 2025 (רבעון 1) | CHF0.36/CHF0.39 | CHF0.44 | -11.32% (-CHF0.05) | CHF640.38M/CHF667.79M | CHF14.5M | 4505.75% (+CHF653.29M) | |||
13.02.2025 | 2024 (רבעון 4) | CHF0.61/CHF0.63 | CHF0.58 | 8.57% (+CHF0.05) | CHF812.61M/CHF816.28M | CHF11.42M | 7050.36% (+CHF804.86M) | |||
05.11.2024 | 2024 (רבעון 3) | CHF0.5/CHF0.5 | CHF0.62 | -18.92% (-CHF0.12) | CHF722M/CHF720.28M | CHF34.08M | 2013.45% (+CHF686.20M) | |||
06.08.2024 | 2024 (רבעון 2) | CHF0.43/CHF0.43 | CHF0.42 | 4.00% (+CHF0.02) | CHF666.18M/CHF667.2M | CHF6.33M | 10435.53% (+CHF660.87M) |
ראו עוד