תאריך אקס | תאריך רישום | תאריך תשלום | תדירות | תאריך הכרזה | סכום |
|---|---|---|---|---|---|
08.09.2026 | 08.09.2026 | 22.09.2026 | רבעוני | ― | CHF4.70 |
05.06.2026 | 05.06.2026 | 23.06.2026 | רבעוני | ― | CHF3.74 |
06.03.2026 | 06.03.2026 | 24.03.2026 | רבעוני | ― | CHF3.65 |
05.12.2025 | 05.12.2025 | 23.12.2025 | רבעוני | ― | CHF3.44 |
05.09.2025 | 05.09.2025 | 23.09.2025 | רבעוני | ― | CHF3.41 |
05.06.2025 | 05.06.2025 | 23.06.2025 | רבעוני | ― | CHF3.51 |
07.03.2025 | 07.03.2025 | 24.03.2025 | רבעוני | ― | CHF3.76 |
05.12.2024 | 05.12.2024 | 23.12.2024 | רבעוני | ― | CHF3.67 |
09.09.2024 | 09.09.2024 | 23.09.2024 | רבעוני | ― | CHF3.55 |
07.06.2024 | 07.06.2024 | 24.06.2024 | רבעוני | ― | CHF3.75 |
ראו עוד