תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2026 | 2026 (רבעון 3) | CHF4.56/― | CHF4.94 | ― | CHF13.48B/― | ― | ― | - | - | - |
21.07.2026 | 2026 (רבעון 2) | CHF3.98/CHF4.82 | CHF4.55 | 6.02% (+CHF0.27) | CHF13.07B/CHF16.45B | CHF2.48B | 562.93% (+CHF13.97B) | |||
21.04.2026 | 2026 (רבעון 1) | CHF3.73/CHF3.67 | CHF3.37 | 8.87% (+CHF0.30) | CHF12.73B/CHF15.98B | CHF1.79B | 794.43% (+CHF14.19B) | |||
22.01.2026 | 2025 (רבעון 4) | CHF3.44/CHF3.2 | CHF2.56 | 24.92% (+CHF0.64) | CHF12.83B/CHF16.4B | CHF1.75B | 835.05% (+CHF14.64B) | |||
21.10.2025 | 2025 (רבעון 3) | CHF3.72/CHF4.94 | CHF3.74 | 31.93% (+CHF1.19) | CHF12.5B/CHF16.33B | CHF2.62B | 523.14% (+CHF13.71B) | |||
22.07.2025 | 2025 (רבעון 2) | CHF3.36/CHF4.55 | CHF2.6 | 74.52% (+CHF1.94) | CHF10.26B/CHF13.5B | -CHF3.55B | 480.07% (+CHF17.05B) | |||
22.04.2025 | 2025 (רבעון 1) | CHF3.02/CHF3.37 | CHF2.66 | 26.48% (+CHF0.71) | CHF8.34B/CHF11.24B | CHF1.15B | 880.61% (+CHF10.10B) | |||
21.01.2025 | 2024 (רבעון 4) | CHF2.35/CHF2.56 | CHF1.86 | 37.95% (+CHF0.71) | CHF8.47B/CHF10.98B | CHF895.07M | 1126.78% (+CHF10.09B) | |||
24.10.2024 | 2024 (רבעון 3) | CHF3.13/CHF3.74 | CHF3.69 | 1.35% (+CHF0.05) | CHF8.19B/CHF11.5B | CHF1.45B | 692.91% (+CHF10.05B) | |||
23.07.2024 | 2024 (רבעון 2) | CHF2.83/CHF2.6 | CHF2.92 | -10.80% (-CHF0.32) | CHF7.94B/CHF10.96B | CHF487.77M | 2146.94% (+CHF10.47B) |
ראו עוד