תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11.2026 | 2026 (רבעון 3) | CHF6.26/― | CHF6.52 | ― | CHF60.45B/― | ― | ― | - | - | - |
30.07.2026 | 2026 (רבעון 2) | CHF6.32/CHF6.47 | CHF5.99 | 8.06% (+CHF0.48) | CHF58.37B/CHF59.58B | CHF1.38B | 4213.19% (+CHF58.20B) | - | ||
30.04.2026 | 2026 (רבעון 1) | CHF6.32/CHF6.48 | CHF5.61 | 15.58% (+CHF0.87) | CHF55.17B/CHF57.21B | CHF1.38B | 4056.71% (+CHF55.84B) | - | ||
05.02.2026 | 2025 (רבעון 4) | CHF6.56/CHF6.72 | CHF5.53 | 21.69% (+CHF1.20) | CHF58.51B/CHF60.22B | CHF1.03B | 5764.83% (+CHF59.20B) | - | ||
30.10.2025 | 2025 (רבעון 3) | CHF6.36/CHF6.52 | CHF6.25 | 4.26% (+CHF0.27) | CHF56.23B/CHF58.06B | CHF1.55B | 3635.22% (+CHF56.51B) | - | ||
31.07.2025 | 2025 (רבעון 2) | CHF5.95/CHF5.99 | CHF5.59 | 7.14% (+CHF0.40) | CHF52.35B/CHF55.95B | CHF1.27B | 4288.38% (+CHF54.67B) | - | ||
02.05.2025 | 2025 (רבעון 1) | CHF5.29/CHF5.61 | CHF5.38 | 4.17% (+CHF0.22) | CHF49.85B/CHF54.51B | CHF1.1B | 4850.87% (+CHF53.41B) | - | ||
30.01.2025 | 2024 (רבעון 4) | CHF6.51/CHF5.53 | CHF5.65 | -2.21% (-CHF0.12) | CHF52.97B/CHF54.69B | CHF1.18B | 4514.96% (+CHF53.50B) | |||
31.10.2024 | 2024 (רבעון 3) | CHF6.01/CHF6.25 | CHF5.63 | 10.93% (+CHF0.62) | CHF49.72B/CHF52.24B | CHF614.96M | 8394.32% (+CHF51.62B) | |||
01.08.2024 | 2024 (רבעון 2) | CHF5.35/CHF5.59 | CHF5.1 | 9.62% (+CHF0.49) | CHF48.53B/CHF50.32B | CHF1.29B | 3806.65% (+CHF49.04B) |
ראו עוד