תאריך דוח | רבעון כספי | תחזית / רווח למניה | רווח למניה בשנה שעברה | שינוי שנתי ב-EPS | תחזית / הכנסה | הכנסה בשנה שעברה | שינוי שנתי בהכנסה | הודעה לעיתונות | מצגת | השמעת תמלול |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2027 | 2026 (רבעון 4) | /― | CHF0.2 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
12.10.2026 | 2026 (רבעון 3) | /― | CHF0.22 | ― | /― | ― | ― | - | - | |
06.08.2026 | 2026 (רבעון 2) | /CHF0.24 | CHF0.22 | 8.66% (+CHF0.02) | /CHF4.55B | CHF636.44M | 614.62% (+CHF3.91B) | |||
18.05.2026 | 2026 (רבעון 1) | /― | CHF0.24 | ― | /― | ― | ― | - | - | |
26.02.2026 | 2025 (רבעון 4) | /CHF0.2 | CHF0.24 | -16.36% (-CHF0.04) | /CHF4.79B | CHF514.07M | 832.37% (+CHF4.28B) | |||
20.10.2025 | 2025 (רבעון 3) | /― | CHF0.25 | ― | /― | ― | ― | - | - | |
04.08.2025 | 2025 (רבעון 2) | /CHF0.22 | CHF0.25 | -12.92% (-CHF0.03) | /CHF4.55B | CHF596.85M | 661.98% (+CHF3.95B) | |||
19.05.2025 | 2025 (רבעון 1) | /― | CHF0.07 | ― | /― | ― | ― | - | - | |
24.02.2025 | 2024 (רבעון 4) | /CHF0.24 | CHF0.07 | 263.23% (+CHF0.18) | /CHF4.97B | CHF614.58M | 709.50% (+CHF4.36B) | |||
21.10.2024 | 2024 (רבעון 3) | /― | CHF0.21 | ― | /― | ― | ― | - | - | - |
ראו עוד